Konulara göre
Konu Bakınız Ayrıca Bkz. Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlik Diş Hekimliği Uzmanlık Tıpta Yan Dal Uzmanlık Toplam
Acil Tıp İlk ve Acil Yardım = Emergency and First Aid 159 18 1597 0 0 0 1774
Adli Tıp 1335 425 870 0 10 0 2640
Ağaç İşleri 824 195 0 1 0 0 1020
Aile Hekimliği 102 23 6280 0 0 1 6406
Aile Planlaması 171 26 52 0 0 0 249
Aktüerya Bilimleri 155 38 0 0 0 0 193
Allerji ve İmmünoloji 362 251 470 0 0 56 1139
Alman Dili ve Edebiyatı 1038 384 0 0 0 0 1422
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 692 168 0 0 0 0 860
Anatomi Morfoloji (2007 yılı öncesi için) 1037 610 260 2 5 0 1914
Anestezi ve Reanimasyon 66 44 6444 0 5 1 6560
Antropoloji 1022 394 18 2 4 0 1440
Arkeoloji 3584 1046 0 3 0 0 4633
Arkeometri 260 62 0 0 0 0 322
Arşiv Bilgi ve Belge Yönetimi 212 57 0 2 0 0 271
Askeri Sağlık Hizmetleri 6 1 1 0 0 0 8
Astronomi ve Uzay Bilimleri 870 304 0 0 0 0 1174
Bale ve Dans 221 29 0 23 0 0 273
Balıkçılık Teknolojisi Su Ürünleri 335 119 0 0 0 0 454
Bankacılık 5023 1175 0 0 0 0 6198
Batı Dilleri ve Edebiyatı 1223 493 0 1 0 0 1717
Besin Hijyeni ve Teknolojisi 620 340 0 0 0 0 960
Beslenme ve Diyetetik 5026 875 77 1 0 1 5980
Bibliyografya 158 19 1 1 1 0 180
Bilgi ve Belge Yönetimi Arşiv; Dok. ve Enf. 1166 322 0 0 0 0 1488
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol 19680 4315 9 0 1 0 24005
Bilim ve Teknoloji 5078 1092 6 8 0 0 6185
Biyofizik 776 476 13 0 0 0 1265
Biyografi 922 206 0 3 0 0 1131
Biyoistatistik Tıbbi Biyoloji (2006 yılı öncesi için) 769 404 12 0 0 0 1185
Biyokimya 6087 2580 1835 0 3 1 10506
Biyoloji 15909 4459 9 0 0 0 20377
Biyomühendislik 4181 1393 24 0 1 0 5599
Biyoteknoloji 6236 2410 17 1 1 0 8665
Botanik 1950 724 0 0 0 0 2674
Coğrafya 3706 982 0 0 0 0 4688
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 5336 1178 0 0 0 0 6514
Çevre Mühendisliği 8087 1639 0 0 0 0 9726
Çocuk Cerrahisi Genel Cerrahi (2001 öncesi için) 48 16 690 0 0 0 754
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1711 538 11393 0 8 357 14008
Demografi 312 95 14 0 1 0 422
Deniz Bilimleri 782 388 0 0 0 0 1170
Deniz ve Sualtı Hekimliği 6 6 98 0 0 0 110
Denizcilik 1052 370 0 1 0 0 1423
Deontoloji ve Tıp Tarihi 218 215 22 0 0 0 455
Deprem Mühendisliği Mühendislik Bilimleri 1079 300 0 0 0 0 1379
Deri Mühendisliği 70 34 0 0 0 0 104
Deri ve Kürk Teknolojisi 73 16 0 0 0 0 89
Dermatoloji 68 28 2187 0 0 0 2283
Dil ve Konuşma Terapisi 189 26 0 0 0 0 215
Dilbilim 6690 2017 0 3 0 1 8711
Din 23061 5831 0 1 0 0 28893
Diş Hekimliği 531 6815 67 0 5363 0 12776
Doğu Dilleri ve Edebiyatı 2764 854 0 0 0 0 3618
Dokümantasyon ve Enformasyon Bilgi ve Belge Yönetimi 101 36 0 0 0 0 137
Ebelik 812 144 0 0 0 0 956
Eczacılık ve Farmakoloji 4763 2451 436 0 1 1 7711
Eğitim ve Öğretim 73015 14959 15 96 1 1 88087
Ekonometri 2694 1014 0 0 0 0 3708
Ekonomi 22728 6355 2 1 0 0 29086
El Sanatları 2176 157 0 182 0 0 2515
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 21587 4967 3 0 0 0 26557
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 260 183 3159 0 3 127 3732
Endüstri Ürünleri Tasarımı 991 260 1 11 0 0 1263
Endüstri ve Endüstri Mühendisliği 9508 1898 0 4 0 0 11410
Enerji 7464 1957 0 0 0 0 9421
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 262 144 1895 0 1 5 2309
Ergoterapi 235 36 1 0 0 0 272
Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri 324 157 0 0 0 0 481
Ev Ekonomisi 546 176 0 0 0 0 722
Farmasötik Toksikoloji 118 99 1 0 0 0 218
Felsefe 7092 2046 0 8 0 0 9146
Fizik ve Fizik Mühendisliği 11206 4248 1 0 0 0 15455
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 1067 294 2887 0 0 3 4251
Fizyoloji 1816 1153 386 1 1 0 3357
Fizyopatoloji 35 54 51 0 0 0 140
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 3950 1030 69 0 0 1 5050
Fransız Dili ve Edebiyatı 598 203 0 0 0 0 801
Gastroenteroloji 120 71 2482 0 0 133 2806
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 1348 209 0 0 0 0 1557
Gazetecilik İletişim Bilimleri 3419 936 0 1 0 0 4356
Gemi Mühendisliği Denizcilik 777 241 0 0 0 0 1018
Genel Cerrahi 255 79 4457 0 0 13 4805
Genetik Tıbbi Biyoloji (2007 öncesi için) 3662 1667 598 0 8 4 5939
Geriatri 240 140 360 1 2 5 751
Gıda Mühendisliği 8223 2056 0 0 0 0 10279
Giyim Endüstrisi Meslek Eğitimi 1053 120 0 58 0 0 1231
Göğüs Cerrahisi 11 4 138 0 0 0 153
Göğüs Hastalıkları 145 70 2573 0 0 5 2794
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi 325 52 1938 0 0 3 2318
Göz Hastalıkları 103 80 3777 0 3 1 3964
Güzel Sanatlar 11828 871 0 1887 0 0 14586
Halk Bilimi (Folklor) 2969 696 0 16 0 0 3681
Halk Sağlığı 3652 1060 1425 1 1 1 6140
Halkla İlişkiler İletişim Bilimleri 3223 956 2 0 0 0 4181
Hastaneler 1743 275 21 0 0 0 2039
Hava ve Uzay Hekimliği 26 7 27 0 0 0 60
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Uçak Mühendisliği 1641 310 0 0 0 0 1951
Hematoloji 248 113 1704 0 0 60 2127
Hemşirelik 14426 3590 4 0 0 0 18020
Histoloji ve Embriyoloji Morfoloji (2007 öncesi için) 1351 653 269 0 0 0 2273
Hukuk 20024 4975 6 1 0 0 25006
İç Hastalıkları 189 85 3354 0 1 4 3636
İç Mimari ve Dekorasyon 2332 282 0 141 0 0 2755
İletişim Bilimleri 6957 2149 3 26 0 0 9135
İlk ve Acil Yardım 362 32 2475 0 1 0 2870
İngiliz Dili ve Edebiyatı 4333 986 0 0 0 0 5319
İnşaat Mühendisliği 18402 3418 1 0 0 0 21821
İstatistik 3832 1184 4 1 1 0 5022
İşletme 54504 13191 0 3 0 0 67698
Jeodezi ve Fotogrametri 2785 721 0 0 0 0 3506
Jeofizik Mühendisliği 1118 357 0 0 0 0 1475
Jeoloji Mühendisliği 5075 1382 1 0 0 0 6458
Kadın Hastalıkları ve Doğum 1503 441 6569 0 0 17 8530
Kafkas Dilleri ve Edebiyatı 12 2 0 0 0 0 14
Kamu Yönetimi 13054 2882 0 0 0 0 15936
Kardiyoloji Göğüs Kalp ve Damar Cer. 288 157 3967 0 2 19 4434
Karşılaştırmalı Edebiyat 634 214 0 0 0 0 848
Kazalar 696 132 14 0 0 0 842
Kimya 17420 5407 2 0 0 0 22829
Kimya Mühendisliği 7500 1742 0 0 0 0 9242
Kulak Burun ve Boğaz 1494 279 2887 0 3 0 4663
Maden Mühendisliği ve Madencilik 2633 721 0 0 0 0 3354
Makine Mühendisliği 21353 4731 0 0 0 0 26084
Maliye 4874 1400 2 0 0 0 6276
Matbaacılık 211 51 0 6 0 0 268
Matematik 14499 4187 1 0 0 0 18687
Mekatronik Mühendisliği 1734 381 0 0 0 0 2115
Metalurji Mühendisliği 6146 1321 0 0 0 0 7467
Meteoroloji 347 108 1 1 0 0 457
Mikrobiyoloji 3914 1791 1842 0 7 13 7567
Mimarlık 14324 2898 0 34 0 0 17256
Moleküler Tıp 1063 741 129 0 0 5 1938
Morfoloji 373 397 208 0 0 0 978
Mühendislik Bilimleri 8419 2126 1 0 0 0 10546
Mütercim-Tercümanlık 1076 369 0 0 0 0 1445
Müzecilik 813 92 0 11 0 0 916
Müzik 7422 1385 2 605 0 0 9414
Nefroloji 113 64 2101 0 0 103 2385
Nöroloji 1174 497 2961 1 1 27 4662
Nöroşirürji 64 66 1915 0 0 1 2046
Nükleer Mühendislik 899 196 0 0 0 0 1095
Odyoloji Kulak Burun ve Boğaz 40 14 2 0 0 0 56
Onkoloji 1319 667 2557 0 0 88 4634
Ormancılık ve Orman Mühendisliği 3346 854 0 0 0 0 4200
Ortopedi ve Travmatoloji 226 103 3802 0 1 3 4135
Otomotiv Mühendisliği 443 105 0 0 0 0 548
Parazitoloji 439 285 46 0 0 1 771
Patoloji 201 183 1929 0 1 7 2321
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 503 81 0 0 0 0 584
Peyzaj Mimarlığı 2609 632 0 1 0 0 3242
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 35 25 1388 0 0 1 1449
Polimer Bilim ve Teknolojisi 2552 862 1 0 0 0 3415
Psikiyatri 1459 428 4934 0 0 1 6822
Psikoloji 23801 3545 113 7 2 0 27468
Radyasyon Onkolojisi 139 59 121 0 1 0 320
Radyoloji ve Nükleer Tıp 525 193 5086 0 14 2 5820
Radyo-Televizyon İletişim Bilimleri 3036 777 0 21 0 0 3834
Reklamcılık İletişim Bilimleri 2107 476 0 12 0 0 2595
Romatoloji 86 58 1052 0 2 45 1243
Sağlık Eğitimi 1148 297 89 0 1 0 1535
Sağlık Kurumları Yönetimi 4269 796 12 0 0 0 5077
Sağlık Yönetimi 1714 453 5 0 0 0 2172
Sahne ve Görüntü Sanatları 5234 899 0 335 0 0 6468
Sanat Tarihi 5131 1310 0 152 0 0 6593
Savunma ve Savunma Teknolojileri 1588 229 0 0 0 0 1817
Seramik Mühendisliği 617 178 0 4 1 0 800
Sigortacılık 1167 186 0 0 0 0 1353
Sivil Havacılık 1254 341 0 0 0 0 1595
Siyasal Bilimler 11443 3363 0 4 0 0 14810
Sosyal Hizmet 2592 594 0 0 0 0 3186
Sosyoloji 15723 3890 5 20 0 0 19638
Spor 13120 2940 140 0 0 0 16200
Su Ürünleri 3542 1261 0 0 0 0 4803
Şehircilik ve Bölge Planlama 4471 1043 0 0 0 0 5514
Tarih 21557 5885 0 8 0 0 27450
Teknik Eğitim 1629 351 0 0 0 0 1980
Tekstil ve Tekstil Mühendisliği 2691 603 0 56 0 0 3350
Tıbbi Biyoloji 2354 1147 93 0 0 2 3596
Tıbbi Ekoloji ve Klimatoloji 34 26 34 0 0 0 94
Trafik 640 128 3 0 0 0 771
Turizm 6739 1883 1 2 0 0 8625
Türk Dili ve Edebiyatı 18340 4637 0 4 0 0 22981
Türk İnkılap Tarihi 2168 832 0 0 0 0 3000
Uçak Mühendisliği 1046 196 0 0 0 0 1242
Ulaşım 2812 654 0 0 0 0 3466
Uluslararası İlişkiler 14371 2988 1 1 0 0 17361
Uluslararası Ticaret 601 135 0 0 0 0 736
Uyuşturucu Alışkanlığı ve Alkolizm 205 42 31 0 0 0 278
Üroloji 104 55 2565 0 0 1 2725
Veteriner Hekimliği 2900 3605 5 0 0 1 6511
Yönetim Bilişim Sistemleri 591 133 0 0 0 0 724
Ziraat 24241 6643 0 0 0 0 30884
Zooloji 1358 527 0 0 0 0 1885
2026 © ULUSAL TEZ MERKEZİ
İnternet sitemizi en iyi şekilde görüntüleyebilmek için Google Chrome ya da Mozilla Firefox tarayıcısını kullanmanızı öneririz.