Konulara göre
Konu Bakınız Ayrıca Bkz. Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlik Diş Hekimliği Uzmanlık Tıpta Yan Dal Uzmanlık Toplam
Acil Tıp İlk ve Acil Yardım = Emergency and First Aid 159 19 1652 0 0 0 1830
Adli Tıp 1349 432 878 0 11 0 2670
Ağaç İşleri 824 196 0 1 0 0 1021
Aile Hekimliği 106 25 6454 0 0 2 6587
Aile Planlaması 174 26 52 0 0 0 252
Aktüerya Bilimleri 156 39 0 0 0 0 195
Allerji ve İmmünoloji 362 256 471 0 0 56 1145
Alman Dili ve Edebiyatı 1044 384 0 0 0 0 1428
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 698 170 0 0 0 0 868
Anatomi Morfoloji (2007 yılı öncesi için) 1046 619 265 2 5 0 1937
Anestezi ve Reanimasyon 67 45 6513 0 5 1 6632
Antropoloji 1032 403 18 2 4 0 1459
Arkeoloji 3622 1075 0 3 0 0 4700
Arkeometri 262 62 0 0 0 0 324
Arşiv Bilgi ve Belge Yönetimi 215 57 0 2 0 0 274
Askeri Sağlık Hizmetleri 6 1 1 0 0 0 8
Astronomi ve Uzay Bilimleri 879 310 0 0 0 0 1189
Bale ve Dans 222 29 1 23 0 0 275
Balıkçılık Teknolojisi Su Ürünleri 340 119 0 0 0 0 459
Bankacılık 5070 1194 0 0 0 0 6264
Batı Dilleri ve Edebiyatı 1234 503 0 1 0 0 1738
Besin Hijyeni ve Teknolojisi 622 343 0 0 0 0 965
Beslenme ve Diyetetik 5120 902 80 1 0 1 6104
Bibliyografya 160 19 1 1 1 0 182
Bilgi ve Belge Yönetimi Arşiv; Dok. ve Enf. 1181 325 0 0 0 0 1506
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol 19915 4383 9 0 1 0 24308
Bilim ve Teknoloji 5137 1110 7 8 0 0 6263
Biyofizik 781 481 13 0 0 0 1275
Biyografi 931 209 0 3 0 0 1143
Biyoistatistik Tıbbi Biyoloji (2006 yılı öncesi için) 777 412 12 0 0 0 1201
Biyokimya 6153 2605 1848 0 3 1 10610
Biyoloji 16035 4493 9 0 0 0 20537
Biyomühendislik 4230 1416 24 0 1 0 5671
Biyoteknoloji 6312 2439 17 1 1 0 8770
Botanik 1961 731 0 0 0 0 2692
Coğrafya 3751 994 0 0 0 0 4745
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 5371 1196 0 0 0 0 6567
Çevre Mühendisliği 8136 1656 0 0 0 0 9792
Çocuk Cerrahisi Genel Cerrahi (2001 öncesi için) 49 16 700 0 0 0 765
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1741 552 11479 0 9 357 14139
Demografi 312 95 14 0 1 0 422
Deniz Bilimleri 790 392 0 0 0 0 1182
Deniz ve Sualtı Hekimliği 6 6 99 0 0 0 111
Denizcilik 1063 374 0 1 0 0 1438
Deontoloji ve Tıp Tarihi 219 216 22 0 0 0 457
Deprem Mühendisliği Mühendislik Bilimleri 1091 305 0 0 0 0 1396
Deri Mühendisliği 70 34 0 0 0 0 104
Deri ve Kürk Teknolojisi 73 16 0 0 0 0 89
Dermatoloji 69 28 2204 0 0 0 2301
Dil ve Konuşma Terapisi 212 30 0 0 0 0 242
Dilbilim 6749 2056 0 3 0 1 8809
Din 23401 5968 0 1 0 0 29370
Diş Hekimliği 536 6865 71 0 5473 0 12945
Doğu Dilleri ve Edebiyatı 2800 879 0 0 0 0 3679
Dokümantasyon ve Enformasyon Bilgi ve Belge Yönetimi 101 36 0 0 0 0 137
Ebelik 843 148 0 0 0 0 991
Eczacılık ve Farmakoloji 4799 2475 438 0 1 1 7775
Eğitim ve Öğretim 73986 15213 16 97 1 1 89314
Ekonometri 2719 1031 0 0 0 0 3750
Ekonomi 22882 6447 2 1 0 0 29332
El Sanatları 2203 158 0 185 0 0 2546
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 21767 5027 3 0 0 0 26797
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 260 183 3176 0 3 128 3750
Endüstri Ürünleri Tasarımı 1009 268 1 11 0 0 1289
Endüstri ve Endüstri Mühendisliği 9572 1922 0 4 0 0 11498
Enerji 7538 1993 0 0 0 0 9531
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 266 147 1915 0 1 5 2337
Ergoterapi 243 38 1 0 0 0 282
Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri 327 158 0 0 0 0 485
Ev Ekonomisi 546 176 0 0 0 0 722
Farmasötik Toksikoloji 122 104 1 0 0 0 227
Felsefe 7168 2098 0 9 0 0 9275
Fizik ve Fizik Mühendisliği 11248 4270 1 0 0 0 15519
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 1072 296 2913 0 0 3 4284
Fizyoloji 1830 1159 386 1 1 0 3377
Fizyopatoloji 35 55 51 0 0 0 141
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4018 1071 70 0 0 1 5160
Fransız Dili ve Edebiyatı 599 205 0 0 0 0 804
Gastroenteroloji 120 72 2497 0 0 133 2822
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 1404 227 0 0 0 0 1631
Gazetecilik İletişim Bilimleri 3438 949 0 1 0 0 4388
Gemi Mühendisliği Denizcilik 783 244 0 0 0 0 1027
Genel Cerrahi 257 80 4489 0 0 13 4840
Genetik Tıbbi Biyoloji (2007 öncesi için) 3706 1695 604 0 8 4 6017
Geriatri 251 145 366 1 2 5 773
Gıda Mühendisliği 8296 2086 0 0 0 0 10382
Giyim Endüstrisi Meslek Eğitimi 1063 129 0 58 0 0 1250
Göğüs Cerrahisi 11 4 143 0 0 0 158
Göğüs Hastalıkları 147 71 2597 0 0 5 2821
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi 328 54 1945 0 0 3 2330
Göz Hastalıkları 104 80 3810 0 3 1 3998
Güzel Sanatlar 11966 885 0 1912 0 0 14763
Halk Bilimi (Folklor) 2995 716 0 16 0 0 3727
Halk Sağlığı 3709 1080 1445 1 1 1 6237
Halkla İlişkiler İletişim Bilimleri 3258 965 2 0 0 0 4225
Hastaneler 1751 275 21 0 0 0 2047
Hava ve Uzay Hekimliği 26 7 28 0 0 0 61
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Uçak Mühendisliği 1688 324 0 0 0 0 2012
Hematoloji 251 115 1712 0 0 60 2140
Hemşirelik 14639 3657 4 0 0 0 18300
Histoloji ve Embriyoloji Morfoloji (2007 öncesi için) 1361 662 269 0 1 0 2293
Hukuk 20277 5072 6 1 0 0 25356
İç Hastalıkları 196 87 3453 0 1 4 3744
İç Mimari ve Dekorasyon 2356 290 0 142 0 0 2788
İletişim Bilimleri 7039 2193 3 28 0 0 9263
İlk ve Acil Yardım 368 32 2475 0 1 0 2876
İngiliz Dili ve Edebiyatı 4361 1006 0 0 0 0 5367
İnşaat Mühendisliği 18576 3459 1 0 0 0 22036
İstatistik 3846 1190 4 1 1 0 5042
İşletme 54887 13367 0 3 0 0 68257
Jeodezi ve Fotogrametri 2805 730 0 0 0 0 3535
Jeofizik Mühendisliği 1121 357 0 0 0 0 1478
Jeoloji Mühendisliği 5102 1395 1 0 0 0 6498
Kadın Hastalıkları ve Doğum 1517 449 6628 0 0 17 8611
Kafkas Dilleri ve Edebiyatı 14 2 0 0 0 0 16
Kamu Yönetimi 13174 2928 0 0 0 0 16102
Kardiyoloji Göğüs Kalp ve Damar Cer. 295 158 3994 0 2 19 4469
Karşılaştırmalı Edebiyat 646 215 0 0 0 0 861
Kazalar 706 132 14 0 0 0 852
Kimya 17537 5443 2 0 0 0 22982
Kimya Mühendisliği 7546 1756 0 0 0 0 9302
Kulak Burun ve Boğaz 1502 285 2913 0 3 0 4703
Maden Mühendisliği ve Madencilik 2644 723 0 0 0 0 3367
Makine Mühendisliği 21520 4794 0 0 0 0 26314
Maliye 4942 1424 2 0 0 0 6368
Matbaacılık 212 52 0 6 0 0 270
Matematik 14644 4221 1 0 0 0 18866
Mekatronik Mühendisliği 1759 386 0 0 0 0 2145
Metalurji Mühendisliği 6195 1345 0 0 1 0 7541
Meteoroloji 354 109 1 1 0 0 465
Mikrobiyoloji 3960 1815 1851 0 7 13 7646
Mimarlık 14442 2942 0 34 0 0 17418
Moleküler Tıp 1077 748 129 0 0 5 1959
Morfoloji 374 400 208 0 0 0 982
Mühendislik Bilimleri 8507 2156 1 0 0 0 10664
Mütercim-Tercümanlık 1083 378 0 0 0 0 1461
Müzecilik 819 93 0 11 0 0 923
Müzik 7506 1416 3 619 0 0 9544
Nefroloji 114 64 2118 0 0 103 2403
Nöroloji 1189 505 2974 2 1 27 4699
Nöroşirürji 64 66 1928 0 0 1 2059
Nükleer Mühendislik 904 199 0 0 0 0 1103
Odyoloji Kulak Burun ve Boğaz 57 20 2 0 0 0 79
Onkoloji 1326 669 2574 0 0 88 4660
Ormancılık ve Orman Mühendisliği 3373 865 0 0 0 0 4238
Ortopedi ve Travmatoloji 230 107 3829 0 1 3 4170
Otomotiv Mühendisliği 450 109 0 0 0 0 559
Parazitoloji 445 289 46 0 0 1 781
Patoloji 208 184 1944 0 1 7 2344
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 507 81 0 0 0 0 588
Peyzaj Mimarlığı 2624 635 0 1 0 0 3260
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 36 25 1403 0 0 1 1465
Polimer Bilim ve Teknolojisi 2568 871 1 0 1 0 3441
Psikiyatri 1485 435 4985 0 0 1 6906
Psikoloji 24274 3623 115 7 2 0 28021
Radyasyon Onkolojisi 144 64 127 0 1 0 336
Radyoloji ve Nükleer Tıp 529 195 5120 0 14 2 5860
Radyo-Televizyon İletişim Bilimleri 3060 790 0 21 0 0 3871
Reklamcılık İletişim Bilimleri 2127 484 1 12 0 0 2624
Romatoloji 88 59 1058 0 2 45 1252
Sağlık Eğitimi 1162 301 91 0 1 0 1555
Sağlık Kurumları Yönetimi 4299 815 12 0 0 0 5126
Sağlık Yönetimi 1819 482 5 0 0 0 2306
Sahne ve Görüntü Sanatları 5268 902 0 343 0 0 6513
Sanat Tarihi 5183 1334 0 154 0 0 6671
Savunma ve Savunma Teknolojileri 1629 235 0 0 0 0 1864
Seramik Mühendisliği 617 179 0 4 1 0 801
Sigortacılık 1177 193 0 0 0 0 1370
Sivil Havacılık 1277 351 0 0 0 0 1628
Siyasal Bilimler 11580 3439 0 4 0 0 15023
Sosyal Hizmet 2641 611 0 0 0 0 3252
Sosyoloji 15872 3981 5 21 0 0 19879
Spor 13307 2981 142 0 0 0 16430
Su Ürünleri 3558 1269 0 0 0 0 4827
Şehircilik ve Bölge Planlama 4497 1060 0 0 0 0 5557
Tarih 21774 6006 0 8 0 0 27788
Teknik Eğitim 1630 351 0 0 0 0 1981
Tekstil ve Tekstil Mühendisliği 2704 607 0 56 0 0 3367
Tıbbi Biyoloji 2374 1164 93 0 0 2 3633
Tıbbi Ekoloji ve Klimatoloji 34 26 34 0 0 0 94
Trafik 644 128 3 0 0 0 775
Turizm 6829 1918 1 2 0 0 8750
Türk Dili ve Edebiyatı 18497 4723 0 4 0 0 23224
Türk İnkılap Tarihi 2180 840 0 0 0 0 3020
Uçak Mühendisliği 1066 204 0 0 0 0 1270
Ulaşım 2838 670 0 0 0 0 3508
Uluslararası İlişkiler 14523 3061 1 1 0 0 17586
Uluslararası Ticaret 667 151 0 0 0 0 818
Uyuşturucu Alışkanlığı ve Alkolizm 206 42 31 0 0 0 279
Üroloji 104 57 2585 0 0 1 2747
Veteriner Hekimliği 2944 3652 5 0 0 1 6602
Yönetim Bilişim Sistemleri 622 141 0 0 0 0 763
Ziraat 24400 6713 0 0 0 0 31113
Zooloji 1363 533 0 0 0 0 1896
2026 © ULUSAL TEZ MERKEZİ
İnternet sitemizi en iyi şekilde görüntüleyebilmek için Google Chrome ya da Mozilla Firefox tarayıcısını kullanmanızı öneririz.