Yıllara göre
Yıl Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlik Diş Hekimliği Uzmanlık Tıpta Yan Dal Uzmanlık Toplam
1959 0 1 0 0 0 0 1
1960 0 1 0 0 0 0 1
1962 1 0 0 0 0 0 1
1963 0 2 0 0 0 0 2
1964 1 5 0 0 0 0 6
1965 1 4 0 0 0 0 5
1966 0 8 0 0 0 0 8
1967 0 8 2 0 0 0 10
1968 5 14 8 0 0 0 27
1969 0 23 8 0 0 0 31
1970 5 25 27 0 0 0 57
1971 31 36 36 0 0 0 103
1972 28 52 35 0 0 0 115
1973 47 64 38 0 0 0 149
1974 85 78 63 0 0 0 226
1975 63 71 102 0 0 0 236
1976 57 69 163 0 0 0 289
1977 84 77 148 0 0 0 309
1978 56 112 188 0 0 0 356
1979 114 73 227 0 0 1 415
1980 105 107 232 0 0 0 444
1981 122 109 288 0 0 0 519
1982 125 132 233 0 0 0 490
1983 172 219 312 0 1 0 704
1984 424 242 344 0 0 0 1010
1985 867 336 387 0 0 0 1590
1986 1186 294 458 0 0 1 1939
1987 1854 356 424 0 0 0 2634
1988 2645 549 495 7 0 0 3696
1989 2736 708 734 12 0 0 4190
1990 3155 878 854 8 0 0 4895
1991 3504 1010 944 13 0 1 5472
1992 4073 1110 868 18 0 0 6069
1993 4411 1239 762 25 0 0 6437
1994 5010 1427 1008 34 0 1 7480
1995 5994 1690 1206 42 0 1 8933
1996 7653 1745 1524 74 0 3 10999
1997 7231 1875 1428 16 0 4 10554
1998 7730 2171 1481 63 0 10 11455
1999 7479 2306 1396 37 0 2 11220
2000 6514 1956 1259 30 0 8 9767
2001 8969 1950 1461 24 0 46 12450
2002 10272 2579 1592 47 1 31 14522
2003 10477 2764 1727 46 1 47 15062
2004 11828 2684 2068 35 0 23 16638
2005 12867 2721 2120 42 2 19 17771
2006 16098 2705 1743 46 0 27 20619
2007 14792 3623 1673 46 0 19 20153
2008 14021 3720 2305 68 0 15 20129
2009 14925 4223 2891 66 0 39 22144
2010 19938 4759 3514 69 0 78 28358
2011 16975 4890 3536 86 0 64 25551
2012 15602 4930 2983 88 0 97 23700
2013 17272 5159 3089 74 0 204 25798
2014 19888 5518 3100 101 0 125 28732
2015 21772 5985 2928 103 114 12 30914
2016 21924 6413 3223 106 231 8 31906
2017 25459 6793 3900 115 396 14 36677
2018 30968 7561 3677 126 383 8 42723
2019 63839 8377 3789 169 403 3 76580
2020 28407 7529 4440 136 409 13 40935
2021 36010 8687 4685 150 603 4 50146
2022 45654 11231 5696 223 749 5 63574
2023 43774 12668 6339 224 598 5 63625
2024 20023 6452 2945 139 186 4 29753
2024 © ULUSAL TEZ MERKEZİ
İnternet sitemizi en iyi şekilde görüntüleyebilmek için Google Chrome ya da Mozilla Firefox tarayıcısını kullanmanızı öneririz.