Yıllara göre
Yıl Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlik Diş Hekimliği Uzmanlık Tıpta Yan Dal Uzmanlık Toplam
1959 0 1 0 0 0 0 1
1960 0 1 0 0 0 0 1
1962 1 0 0 0 0 0 1
1963 0 2 0 0 0 0 2
1964 1 5 0 0 0 0 6
1965 1 4 0 0 0 0 5
1966 0 8 0 0 0 0 8
1967 0 8 2 0 0 0 10
1968 5 14 8 0 0 0 27
1969 0 23 8 0 0 0 31
1970 5 25 27 0 0 0 57
1971 31 36 36 0 0 0 103
1972 28 52 35 0 0 0 115
1973 47 64 38 0 0 0 149
1974 85 78 63 0 0 0 226
1975 63 71 102 0 0 0 236
1976 57 69 163 0 0 0 289
1977 84 77 148 0 0 0 309
1978 56 112 188 0 0 0 356
1979 114 73 227 0 0 1 415
1980 105 107 232 0 0 0 444
1981 122 109 288 0 0 0 519
1982 125 132 233 0 0 0 490
1983 172 219 312 0 1 0 704
1984 424 242 344 0 0 0 1010
1985 867 335 387 0 0 0 1589
1986 1186 294 458 0 0 1 1939
1987 1854 356 424 0 0 0 2634
1988 2645 549 495 7 0 0 3696
1989 2736 708 734 12 0 0 4190
1990 3155 878 854 8 0 0 4895
1991 3504 1010 944 13 0 1 5472
1992 4070 1110 867 18 0 0 6065
1993 4409 1238 762 25 0 0 6434
1994 5010 1427 1008 34 0 1 7480
1995 5994 1690 1205 42 0 1 8932
1996 7651 1745 1524 74 0 3 10997
1997 7231 1875 1427 16 0 4 10553
1998 7730 2170 1481 63 0 10 11454
1999 7480 2306 1394 37 0 2 11219
2000 6516 1955 1259 30 0 8 9768
2001 8967 1951 1459 24 0 46 12447
2002 10270 2578 1589 47 1 31 14516
2003 10476 2763 1725 46 1 47 15058
2004 11828 2683 2064 35 0 23 16633
2005 12865 2722 2120 42 2 19 17770
2006 16096 2706 1741 46 0 27 20616
2007 14788 3623 1672 46 0 19 20148
2008 14015 3718 2304 68 0 15 20120
2009 14925 4222 2888 66 0 38 22139
2010 19936 4758 3511 69 0 78 28352
2011 16971 4888 3531 86 0 64 25540
2012 15592 4927 2977 88 0 96 23680
2013 17265 5158 3081 74 0 204 25782
2014 19883 5516 3090 101 0 124 28714
2015 21763 5983 2921 103 113 12 30895
2016 21923 6409 3217 106 229 8 31893
2017 25450 6789 3897 115 396 14 36661
2018 30949 7558 3676 126 383 8 42700
2019 63801 8370 3785 169 403 3 76531
2020 28374 7528 4435 136 409 12 40895
2021 35950 8678 4673 150 601 4 50063
2022 45458 11145 5640 222 743 5 63229
2023 41851 12116 5920 213 543 5 60663
2024 3355 1150 488 23 21 0 5038
2024 © ULUSAL TEZ MERKEZİ
İnternet sitemizi en iyi şekilde görüntüleyebilmek için Google Chrome ya da Mozilla Firefox tarayıcısını kullanmanızı öneririz.