Yıllara göre
Yıl Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlik Diş Hekimliği Uzmanlık Tıpta Yan Dal Uzmanlık Toplam
1959 0 1 0 0 0 0 1
1960 0 1 0 0 0 0 1
1962 1 0 0 0 0 0 1
1963 0 2 0 0 0 0 2
1964 1 5 0 0 0 0 6
1965 1 4 0 0 0 0 5
1966 0 8 0 0 0 0 8
1967 0 8 2 0 0 0 10
1968 5 14 8 0 0 0 27
1969 0 23 8 0 0 0 31
1970 5 25 27 0 0 0 57
1971 31 36 36 0 0 0 103
1972 28 52 35 0 0 0 115
1973 47 64 38 0 0 0 149
1974 85 78 63 0 0 0 226
1975 63 71 102 0 0 0 236
1976 57 69 163 0 0 0 289
1977 84 77 148 0 0 0 309
1978 56 112 188 0 0 0 356
1979 114 73 227 0 0 1 415
1980 105 107 232 0 0 0 444
1981 122 109 288 0 0 0 519
1982 125 132 233 0 0 0 490
1983 172 219 312 0 1 0 704
1984 424 242 344 0 0 0 1010
1985 867 336 387 0 0 0 1590
1986 1186 294 458 0 0 1 1939
1987 1854 356 424 0 0 0 2634
1988 2645 549 495 7 0 0 3696
1989 2736 708 734 12 0 0 4190
1990 3155 878 854 8 0 0 4895
1991 3504 1010 944 13 0 1 5472
1992 4071 1110 868 18 0 0 6067
1993 4409 1238 762 25 0 0 6434
1994 5010 1428 1008 34 0 1 7481
1995 5994 1690 1205 42 0 1 8932
1996 7653 1745 1524 74 0 3 10999
1997 7231 1875 1427 16 0 4 10553
1998 7730 2170 1481 63 0 10 11454
1999 7480 2306 1394 37 0 2 11219
2000 6515 1955 1259 30 0 8 9767
2001 8967 1951 1460 24 0 46 12448
2002 10271 2578 1590 47 1 31 14518
2003 10476 2763 1726 46 1 47 15059
2004 11828 2684 2066 35 0 23 16636
2005 12866 2721 2120 42 2 19 17770
2006 16097 2705 1742 46 0 27 20617
2007 14789 3623 1672 46 0 19 20149
2008 14016 3720 2304 68 0 15 20123
2009 14924 4222 2889 66 0 39 22140
2010 19938 4759 3512 69 0 78 28356
2011 16972 4888 3534 86 0 64 25544
2012 15594 4928 2979 88 0 96 23685
2013 17266 5158 3085 74 0 204 25787
2014 19883 5516 3092 101 0 124 28716
2015 21770 5984 2921 103 113 12 30903
2016 21923 6409 3219 106 229 8 31895
2017 25457 6789 3898 115 396 14 36669
2018 30958 7560 3677 126 383 8 42712
2019 63825 8371 3786 169 403 3 76557
2020 28395 7527 4437 136 409 12 40917
2021 35970 8679 4679 150 603 4 50092
2022 45575 11198 5666 223 748 5 63431
2023 43233 12521 6204 223 593 5 62796
2024 10106 3613 1345 70 80 2 15218
2024 © ULUSAL TEZ MERKEZİ
İnternet sitemizi en iyi şekilde görüntüleyebilmek için Google Chrome ya da Mozilla Firefox tarayıcısını kullanmanızı öneririz.