Yıllara göre
Yıl Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlik Diş Hekimliği Uzmanlık Tıpta Yan Dal Uzmanlık Toplam
1959 0 1 0 0 0 0 1
1960 0 1 0 0 0 0 1
1962 1 0 0 0 0 0 1
1963 0 2 0 0 0 0 2
1964 1 5 0 0 0 0 6
1965 1 4 0 0 0 0 5
1966 0 8 0 0 0 0 8
1967 0 8 2 0 0 0 10
1968 5 14 8 0 0 0 27
1969 0 23 8 0 0 0 31
1970 5 25 27 0 0 0 57
1971 31 36 36 0 0 0 103
1972 28 52 35 0 0 0 115
1973 47 64 38 0 0 0 149
1974 85 78 63 0 0 0 226
1975 63 71 102 0 0 0 236
1976 57 69 163 0 0 0 289
1977 84 77 148 0 0 0 309
1978 56 112 188 0 0 0 356
1979 114 73 227 0 0 1 415
1980 105 107 232 0 0 0 444
1981 122 109 288 0 0 0 519
1982 125 132 233 0 0 0 490
1983 172 219 312 0 1 0 704
1984 424 242 344 0 0 0 1010
1985 867 336 387 0 0 0 1590
1986 1186 294 458 0 0 1 1939
1987 1854 356 424 0 0 0 2634
1988 2645 549 495 7 0 0 3696
1989 2736 708 734 12 0 0 4190
1990 3155 878 854 8 0 0 4895
1991 3506 1010 944 13 0 1 5474
1992 4073 1110 868 18 0 0 6069
1993 4411 1240 762 25 0 0 6438
1994 5010 1427 1008 34 0 1 7480
1995 5994 1690 1206 42 0 1 8933
1996 7654 1745 1524 74 0 3 11000
1997 7231 1876 1428 16 0 4 10555
1998 7730 2171 1483 63 0 10 11457
1999 7479 2306 1397 37 0 2 11221
2000 6515 1956 1260 30 0 8 9769
2001 8969 1950 1462 24 0 46 12451
2002 10273 2580 1593 47 1 31 14525
2003 10479 2764 1727 46 1 47 15064
2004 11829 2685 2068 35 0 23 16640
2005 12867 2721 2121 42 2 19 17772
2006 16098 2705 1743 46 0 27 20619
2007 14795 3623 1672 46 0 20 20156
2008 14022 3720 2306 68 0 15 20131
2009 14928 4227 2894 66 0 39 22154
2010 19942 4761 3515 69 0 78 28365
2011 16977 4894 3538 86 0 64 25559
2012 15606 4931 2985 88 0 97 23707
2013 17277 5163 3093 74 0 204 25811
2014 19893 5522 3104 101 0 125 28745
2015 21773 5991 2930 103 114 12 30923
2016 21924 6416 3227 106 231 8 31913
2017 25461 6795 3900 115 396 14 36681
2018 30971 7566 3679 126 383 8 42733
2019 63845 8380 3790 169 403 3 76590
2020 28409 7530 4441 136 409 13 40939
2021 36020 8694 4686 150 603 4 50164
2022 45708 11243 5700 223 749 5 63644
2023 43968 12713 6367 224 602 5 63896
2024 27093 8228 3622 178 237 5 39370
2024 © ULUSAL TEZ MERKEZİ
İnternet sitemizi en iyi şekilde görüntüleyebilmek için Google Chrome ya da Mozilla Firefox tarayıcısını kullanmanızı öneririz.