Yıllara göre
Yıl Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlik Diş Hekimliği Uzmanlık Tıpta Yan Dal Uzmanlık Toplam
1959 0 1 0 0 0 0 1
1960 0 1 0 0 0 0 1
1962 1 0 0 0 0 0 1
1963 0 2 0 0 0 0 2
1964 1 5 0 0 0 0 6
1965 1 4 0 0 0 0 5
1966 0 8 0 0 0 0 8
1967 0 8 2 0 0 0 10
1968 5 14 8 0 0 0 27
1969 0 23 8 0 0 0 31
1970 5 25 27 0 0 0 57
1971 31 36 36 0 0 0 103
1972 28 52 35 0 0 0 115
1973 47 64 38 0 0 0 149
1974 85 78 63 0 0 0 226
1975 63 71 102 0 0 0 236
1976 57 69 163 0 0 0 289
1977 84 77 148 0 0 0 309
1978 56 112 188 0 0 0 356
1979 114 73 227 0 0 1 415
1980 105 107 232 0 0 0 444
1981 122 109 288 0 0 0 519
1982 125 132 233 0 0 0 490
1983 172 219 312 0 1 0 704
1984 425 242 344 0 0 0 1011
1985 867 336 387 0 0 0 1590
1986 1186 294 458 0 0 1 1939
1987 1854 356 424 0 0 0 2634
1988 2646 549 495 7 0 0 3697
1989 2736 708 734 12 0 0 4190
1990 3155 878 854 8 0 0 4895
1991 3506 1010 944 13 0 1 5474
1992 4073 1110 868 18 0 0 6069
1993 4411 1240 762 25 0 0 6438
1994 5010 1427 1008 34 0 1 7480
1995 5994 1690 1206 42 0 1 8933
1996 7656 1746 1524 74 0 3 11003
1997 7232 1876 1428 16 0 4 10556
1998 7731 2171 1483 63 0 10 11458
1999 7479 2306 1399 37 0 2 11223
2000 6515 1957 1260 30 0 8 9770
2001 8969 1950 1463 24 0 46 12452
2002 10275 2581 1594 47 1 31 14529
2003 10481 2765 1728 46 1 47 15068
2004 11829 2686 2070 35 0 23 16643
2005 12868 2722 2123 42 2 19 17776
2006 16102 2706 1744 46 0 27 20625
2007 14796 3623 1675 46 0 20 20160
2008 14026 3721 2307 68 0 15 20137
2009 14930 4228 2898 66 0 39 22161
2010 19948 4763 3523 69 0 79 28382
2011 16982 4895 3547 86 0 65 25575
2012 15608 4934 2994 88 0 97 23721
2013 17287 5164 3103 74 0 204 25832
2014 19900 5524 3118 101 0 125 28768
2015 21788 5993 2939 103 114 12 30949
2016 21939 6423 3239 106 231 8 31947
2017 25486 6799 3906 115 396 14 36716
2018 31004 7569 3689 126 383 8 42779
2019 63899 8383 3795 169 405 3 76654
2020 28454 7536 4442 136 412 13 40994
2021 36165 8718 4744 151 605 4 50394
2022 45885 11289 5755 223 751 6 63925
2023 44682 12876 6571 225 614 5 64991
2024 42251 12501 5707 231 496 6 61203
2025 521 182 144 4 10 0 861
2025 © ULUSAL TEZ MERKEZİ
İnternet sitemizi en iyi şekilde görüntüleyebilmek için Google Chrome ya da Mozilla Firefox tarayıcısını kullanmanızı öneririz.