Üniversitelere göre
Üniversite Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlik Diş Hekimliği Uzmanlık Tıpta Yan Dal Uzmanlık Toplam
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1983 257 275 0 45 0 2560
Abdullah Gül Üniversitesi 152 56 0 0 0 0 208
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 478 77 26 0 0 0 581
Acıbadem Üniversitesi 75 1 8 0 0 0 84
Adalet Bakanlığı 0 0 26 0 0 0 26
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi 343 23 0 0 0 0 366
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 36 0 0 0 0 0 36
Adıyaman Üniversitesi 668 62 141 0 31 0 902
Adnan Menderes Üniversitesi 1944 375 579 0 33 13 2944
Afyon Kocatepe Üniversitesi 4979 603 260 28 3 0 5873
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 80 9 181 0 45 0 315
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 761 13 0 0 0 0 774
Ahi Evran Üniversitesi 396 13 0 0 0 0 409
Akdeniz Üniversitesi 7335 1804 1974 35 141 35 11324
Aksaray Üniversitesi 1633 157 0 0 0 0 1790
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 331 27 2 0 2 0 362
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 29 0 0 0 0 0 29
ALANYA ÜNİVERSİTESİ 8 0 0 0 0 0 8
Altınbaş Üniversitesi 2004 126 2 0 2 0 2134
Amasya Üniversitesi 872 22 8 0 0 0 902
Anadolu Üniversitesi 7621 2907 144 269 0 1 10942
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 13 0 0 0 0 0 13
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 2536 849 0 63 0 0 3448
Ankara Medipol Üniversitesi 60 5 0 0 0 0 65
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 99 13 0 1 0 0 113
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 467 39 0 0 0 0 506
Ankara Üniversitesi 20473 12520 4592 0 162 41 37793
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2521 824 377 0 40 0 3762
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ 0 0 0 0 0 0 0
Antalya Bilim Üniversitesi 383 0 0 0 0 0 383
Ardahan Üniversitesi 318 60 0 0 0 0 378
Artvin Çoruh Üniversitesi 480 24 0 0 0 0 504
Atatürk Üniversitesi 12685 6191 2561 56 199 12 21704
Atılım Üniversitesi 1908 200 0 0 0 0 2108
Avrasya Üniversitesi 362 35 0 0 0 0 397
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 2573 585 315 0 46 0 3519
Bahçeşehir Üniversitesi 7534 305 0 0 0 0 7839
Balıkesir Üniversitesi 3471 644 139 0 0 0 4254
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 503 34 0 0 0 0 537
Bartın Üniversitesi 1238 105 0 0 0 0 1343
Başkent Üniversitesi 2704 566 473 0 18 31 3792
Batman Üniversitesi 1050 40 0 0 0 0 1090
Bayburt Üniversitesi 599 33 0 0 0 0 632
Beykent Üniversitesi 3629 202 0 38 0 0 3869
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ 127 0 0 0 0 0 127
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi 214 79 409 0 82 1 790
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 1133 102 0 0 0 0 1235
Bingöl Üniversitesi 1279 123 0 0 0 0 1402
Biruni Üniversitesi 466 42 0 0 0 0 508
Bitlis Eren Üniversitesi 571 11 0 0 0 0 582
Boğaziçi Üniversitesi 10366 1832 0 0 0 0 12198
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1972 403 261 0 67 0 2703
Bozok Üniversitesi 378 10 27 0 0 0 415
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 1545 204 0 0 0 0 1749
Bursa Orhangazi Üniversitesi 2 0 0 0 0 0 2
Bursa Teknik Üniversitesi 865 71 0 0 0 0 936
Bursa Uludağ Üniversitesi 4302 1296 618 5 0 0 6221
Bülent Ecevit Üniversitesi 408 101 189 0 19 1 718
Canik Başarı Üniversitesi 1 0 0 0 0 0 1
Celal Bayar Üniversitesi 1991 402 608 0 0 9 3010
Cumhuriyet Üniversitesi 3285 614 1235 0 50 6 5190
Çağ Üniversitesi 1285 35 0 0 0 0 1320
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 6597 786 381 6 1 0 7771
Çankaya Üniversitesi 1599 79 0 0 0 0 1678
Çankırı Karatekin Üniversitesi 3318 167 1 0 0 0 3486
Çukurova Üniversitesi 10401 4013 2537 19 102 43 17115
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 51 5 5 0 0 0 61
Deniz Harp Okulu Komutanlığı 124 0 0 0 0 0 124
Dicle Üniversitesi 3239 1171 2278 1 158 7 6854
Doğuş Üniversitesi 295 87 0 0 0 0 382
Dokuz Eylül Üniversitesi 16879 4634 3060 273 0 47 24893
Dumlupınar Üniversitesi 3713 357 20 0 0 0 4090
Düzce Üniversitesi 2295 350 525 4 0 0 3174
Ege Üniversitesi 14980 6651 3769 0 134 50 25590
Erciyes Üniversitesi 9853 2791 2222 9 145 19 15043
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 1145 104 67 0 0 0 1316
Erzincan Üniversitesi 421 18 10 0 0 0 449
Erzurum Teknik Üniversitesi 441 57 0 0 0 0 498
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 5623 1578 1427 15 104 18 8765
Eskişehir Teknik Üniversitesi 1155 386 0 0 0 0 1541
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 1241 120 0 9 0 0 1370
Fatih Üniversitesi 1503 82 92 0 0 3 1680
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 10 0 0 0 0 0 10
Fırat Üniversitesi 8212 2431 1573 0 50 8 12274
Galatasaray Üniversitesi 1593 334 1 0 0 0 1928
GATA 211 300 2162 0 12 32 2717
Gazi Üniversitesi 29312 9702 2962 128 150 56 42317
Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 0 0 0 0 0 0 0
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 34 0 0 0 0 0 34
Gaziantep Üniversitesi 6236 996 1386 0 137 11 8766
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2042 293 221 0 23 0 2579
Gebze Teknik Üniversitesi 1984 580 0 0 0 0 2564
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2089 312 0 0 0 0 2401
Gedik Üniversitesi 53 0 0 0 0 0 53
Gediz Üniversitesi 120 0 0 0 0 0 120
Giresun Üniversitesi 1649 123 18 0 0 0 1790
Gümüşhane Üniversitesi 1157 79 0 0 0 0 1236
Hacettepe Üniversitesi 18213 8322 2594 525 217 67 29948
Hakkari Üniversitesi 156 0 0 0 0 0 156
Haliç Üniversitesi 2924 118 0 73 0 0 3115
Harp Akademileri Komutanlığı 223 20 0 0 0 0 243
Harran Üniversitesi 3830 412 673 0 1 1 4917
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 1600 276 0 0 0 0 1876
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 1173 203 219 4 55 0 1654
Hava Harp Okulu Komutanlığı 122 14 0 0 0 0 136
Hitit Üniversitesi 1349 153 72 0 0 0 1574
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 4 1 0 0 0 0 5
Iğdır Üniversitesi 834 29 0 0 0 0 863
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 836 183 0 0 0 0 1019
Işık Üniversitesi 768 95 0 0 0 0 863
İbn Haldun Üniversitesi 584 46 0 0 0 0 630
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 5717 1170 0 2 0 0 6889
İnönü Üniversitesi 5101 2046 1300 2 104 5 8564
İpek Üniversitesi 1 0 0 0 0 0 1
İskenderun Teknik Üniversitesi 535 73 0 0 0 0 608
İstanbul Arel Üniversitesi 2090 191 0 59 0 0 2340
İstanbul Atlas Üniversitesi 107 0 0 0 0 0 107
İstanbul Aydın Üniversitesi 4962 292 0 2 5 0 5261
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ 78 0 0 0 0 0 78
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 290 24 0 7 0 0 321
İstanbul Bilgi Üniversitesi 2740 176 0 0 0 0 2916
İstanbul Bilim Üniversitesi 255 10 104 0 0 1 370
İstanbul Esenyurt Üniversitesi 225 0 0 0 0 0 225
İstanbul Gedik Üniversitesi 767 61 0 0 0 0 828
İstanbul Gelişim Üniversitesi 2387 134 0 0 0 0 2521
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi 55 0 0 0 0 0 55
İstanbul Kent Üniversitesi 338 1 0 0 0 0 339
İstanbul Kültür Üniversitesi 1524 179 0 0 0 0 1703
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 893 201 551 0 0 0 1645
İstanbul Medipol Üniversitesi 1873 401 98 0 21 0 2393
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 498 16 0 0 0 0 514
İstanbul Okan Üniversitesi 1971 260 0 11 0 0 2242
İstanbul Rumeli Üniversitesi 238 2 0 0 0 0 240
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 2259 293 0 0 0 0 2552
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 10 2 0 0 0 0 12
İstanbul Şehir Üniversitesi 367 4 0 0 0 0 371
İstanbul Teknik Üniversitesi 24371 5366 0 57 0 0 29794
İstanbul Ticaret Üniversitesi 2351 386 0 0 0 0 2737
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ 282 0 0 0 0 0 282
İstanbul Üniversitesi 24348 11740 7860 109 95 110 44262
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 2231 1355 775 0 0 0 4361
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 639 26 0 0 1 0 666
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 429 35 0 0 0 0 464
İstinye Üniversitesi 326 1 0 0 0 0 327
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ 225 5 2 0 0 0 232
İzmir Demokrasi Üniversitesi 323 9 0 0 0 0 332
İzmir Ekonomi Üniversitesi 888 89 0 0 0 0 977
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 1489 271 777 0 104 10 2651
İzmir Üniversitesi 19 0 1 0 0 0 20
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2519 550 0 0 0 0 3069
İzmir Tınaztepe Üniversitesi 35 0 0 0 0 0 35
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 98 0 0 0 0 0 98
Kadir Has Üniversitesi 1306 193 2 0 0 0 1501
Kafkas Üniversitesi 2172 291 106 0 0 0 2569
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 10 0 0 0 0 0 10
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 4997 629 651 0 0 2 6279
Kapadokya Üniversitesi 375 0 0 0 0 0 375
Kara Harp Okulu Komutanlığı 487 97 0 0 0 0 584
Karabük Üniversitesi 4618 682 28 0 1 0 5329
Karadeniz Teknik Üniversitesi 7002 2711 1151 0 174 4 11044
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 1523 65 0 0 0 0 1588
Kastamonu Üniversitesi 2357 355 0 9 0 0 2721
Kayseri Üniversitesi 152 21 0 0 0 0 173
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 717 128 0 0 0 0 845
Kırıkkale Üniversitesi 3832 687 578 0 125 2 5224
Kırklareli Üniversitesi 839 23 0 0 0 0 862
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 1166 72 26 0 0 0 1264
Kilis 7 Aralık Üniversitesi 528 8 0 0 0 0 536
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 24 0 0 0 0 0 24
Kocaeli Üniversitesi 6791 1419 1046 44 125 13 9438
Koç Üniversitesi 2206 692 21 0 0 0 2919
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 109 5 0 0 0 0 114
Konya Teknik Üniversitesi 943 275 0 0 0 0 1218
Konya Üniversitesi 0 0 1 0 0 0 1
KTO Karatay Üniversitesi 846 36 0 0 0 0 882
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 1797 155 0 0 0 0 1952
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 106 15 135 0 20 0 276
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ 123 7 0 0 0 0 130
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 114 11 0 0 0 0 125
Maltepe Üniversitesi 2506 398 127 21 0 0 3052
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 1842 386 400 0 0 0 2628
Mardin Artuklu Üniversitesi 1092 39 0 0 0 0 1131
Marmara Üniversitesi 30083 8390 2140 291 186 47 41145
MEF ÜNİVERSİTESİ 94 0 0 0 0 0 94
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 397 17 0 0 0 0 414
Melikşah Üniversitesi 55 2 0 0 0 0 57
Mersin Üniversitesi 4579 834 859 3 0 8 6283
Mevlana Üniversitesi 79 3 0 0 0 0 82
Milli Savunma Üniversitesi 486 43 0 0 0 0 529
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 3933 807 0 483 0 0 5223
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ 0 0 0 0 0 0 0
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 3322 589 117 0 0 0 4028
Muğla Üniversitesi 1079 45 0 0 0 0 1124
Munzur Üniversitesi 441 11 0 0 0 0 452
Mustafa Kemal Üniversitesi 1514 102 231 0 9 0 1856
Muş Alparslan Üniversitesi 497 9 0 0 0 0 506
Namık Kemal Üniversitesi 1132 149 51 0 0 0 1332
Necmettin Erbakan Üniversitesi 5299 1003 1061 0 106 14 7483
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 1594 263 0 0 0 0 1857
Nevşehir Üniversitesi 174 2 0 0 0 0 176
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 1927 274 1 0 0 0 2202
Niğde Üniversitesi 1851 82 0 0 0 0 1933
Nişantaşı Üniversitesi 535 7 0 0 0 0 542
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 176 0 0 0 0 0 176
Okan Üniversitesi 1003 64 0 0 0 0 1067
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 7634 2476 2326 13 178 7 12634
Ordu Üniversitesi 1872 124 51 0 120 0 2167
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 23553 6070 0 0 0 0 29623
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 702 73 0 0 0 0 775
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 82 0 0 0 0 0 82
Özyeğin Üniversitesi 682 106 0 0 0 0 788
Pamukkale Üniversitesi 4390 863 1232 0 44 7 6536
Piri Reis Üniversitesi 42 26 0 0 0 0 68
Polis Akademisi 523 126 0 0 0 0 649
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 1557 181 205 0 87 0 2030
Rize Üniversitesi 95 0 0 0 0 0 95
Sabancı Üniversitesi 2272 562 1 0 0 0 2835
Sağlık Bakanlığı 1 0 7719 0 0 124 7844
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 654 347 14004 0 52 17 15074
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 765 152 0 0 0 0 917
Sakarya Üniversitesi 10170 2333 453 7 0 3 12966
Samsun Üniversitesi 90 0 39 0 0 0 129
Sanko Üniversitesi 166 1 1 0 0 0 168
Selçuk Üniversitesi 15150 4753 1581 10 198 7 21699
Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi 0 0 0 0 0 0 0
Siirt Üniversitesi 1127 25 0 0 0 0 1152
Sinop Üniversitesi 520 52 0 0 0 0 572
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 74 4 0 0 0 0 78
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2626 361 307 6 127 0 3427
Süleyman Demirel Üniversitesi 8580 2235 1207 63 176 8 12269
Süleyman Şah Üniversitesi 2 0 0 0 0 0 2
Şırnak Üniversitesi 330 7 0 0 0 0 337
Şifa Üniversitesi 18 2 1 0 0 0 21
Tarsus Üniversitesi 209 15 0 0 0 0 224
TED Üniversitesi 196 0 0 0 0 0 196
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 1692 205 159 0 0 0 2056
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 1266 106 0 0 0 0 1372
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2116 307 172 0 73 0 2668
Toros Üniversitesi 420 5 0 0 0 0 425
Trabzon Üniversitesi 699 164 0 0 0 0 863
Trakya Üniversitesi 5648 1099 1972 34 46 8 8807
Tunceli Üniversitesi 108 5 0 0 0 0 113
Turgut Özal Üniversitesi 169 12 52 0 0 1 234
Türk Hava Kurumu Üniversitesi 671 51 0 0 0 0 722
Türk-Alman Üniversitesi 228 6 0 0 0 0 234
Ufuk Üniversitesi 1018 7 202 0 0 1 1228
Uludağ Üniversitesi 5206 1603 1615 2 0 28 8454
Uşak Üniversitesi 1560 153 18 0 40 0 1771
Üsküdar Üniversitesi 4011 144 0 0 0 0 4155
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 3518 578 344 0 25 0 4465
Yalova Üniversitesi 1205 177 0 0 0 0 1382
Yaşar Üniversitesi 1151 143 0 22 0 0 1316
Yeditepe Üniversitesi 4668 1148 105 20 3 1 5945
Yeni Yüzyıl Üniversitesi 136 0 0 0 0 0 136
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 339 45 124 0 0 1 509
Yıldız Teknik Üniversitesi 13258 3212 0 31 0 0 16501
Yozgat Bozok Üniversitesi 902 46 44 0 0 0 992
Yurtdışı Üniversiteleri 6537 4479 11 8 1 1 11037
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ 7 0 0 0 0 0 7
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 4001 706 714 0 12 9 5442
Zirve Üniversitesi 298 1 0 0 0 0 299
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 1377 191 261 0 104 0 1933
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1040 103 245 0 0 0 1388
2025 © ULUSAL TEZ MERKEZİ
İnternet sitemizi en iyi şekilde görüntüleyebilmek için Google Chrome ya da Mozilla Firefox tarayıcısını kullanmanızı öneririz.