Üniversitelere göre
Üniversite Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlik Diş Hekimliği Uzmanlık Tıpta Yan Dal Uzmanlık Toplam
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1983 257 275 0 39 0 2554
Abdullah Gül Üniversitesi 126 39 0 0 0 0 165
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 405 59 20 0 0 0 484
Acıbadem Üniversitesi 75 1 7 0 0 0 83
Adalet Bakanlığı 0 0 17 0 0 0 17
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi 292 9 0 0 0 0 301
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 36 0 0 0 0 0 36
Adıyaman Üniversitesi 585 49 123 0 26 0 783
Adnan Menderes Üniversitesi 1944 375 579 0 30 13 2941
Afyon Kocatepe Üniversitesi 4594 538 258 26 3 0 5419
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 66 8 139 0 32 0 245
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 650 5 0 0 0 0 655
Ahi Evran Üniversitesi 396 13 0 0 0 0 409
Akdeniz Üniversitesi 6777 1556 1836 34 124 35 10362
Aksaray Üniversitesi 1361 130 0 0 0 0 1491
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 233 25 0 0 0 0 258
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 29 0 0 0 0 0 29
ALANYA ÜNİVERSİTESİ 6 0 0 0 0 0 6
Altınbaş Üniversitesi 1765 89 1 0 1 0 1856
Amasya Üniversitesi 659 20 7 0 0 0 686
Anadolu Üniversitesi 7304 2706 144 247 0 1 10402
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 4 0 0 0 0 0 4
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 1909 595 0 44 0 0 2548
Ankara Medipol Üniversitesi 37 0 0 0 0 0 37
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 72 3 0 0 0 0 75
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 326 17 0 0 0 0 343
Ankara Üniversitesi 19773 11742 4396 0 149 40 36105
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2102 671 329 0 22 0 3124
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ 0 0 0 0 0 0 0
Antalya Bilim Üniversitesi 276 0 0 0 0 0 276
Ardahan Üniversitesi 268 57 0 0 0 0 325
Artvin Çoruh Üniversitesi 432 22 0 0 0 0 454
Atatürk Üniversitesi 11664 5796 2471 43 175 12 20161
Atılım Üniversitesi 1747 176 0 0 0 0 1923
Avrasya Üniversitesi 336 31 0 0 0 0 367
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 2186 471 239 0 37 0 2933
Bahçeşehir Üniversitesi 6829 258 0 0 0 0 7087
Balıkesir Üniversitesi 3216 597 105 0 0 0 3918
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 391 14 0 0 0 0 405
Bartın Üniversitesi 1081 83 0 0 0 0 1164
Başkent Üniversitesi 2429 482 437 0 18 30 3396
Batman Üniversitesi 828 25 0 0 0 0 853
Bayburt Üniversitesi 464 18 0 0 0 0 482
Beykent Üniversitesi 3626 202 0 38 0 0 3866
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ 82 0 0 0 0 0 82
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi 189 65 351 0 72 1 682
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 996 82 0 0 0 0 1078
Bingöl Üniversitesi 1133 85 0 0 0 0 1218
Biruni Üniversitesi 378 30 0 0 1 0 409
Bitlis Eren Üniversitesi 457 8 0 0 0 0 465
Boğaziçi Üniversitesi 9947 1684 0 0 0 0 11631
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1633 319 210 0 53 0 2215
Bozok Üniversitesi 378 10 26 0 0 0 414
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 1225 158 0 0 0 0 1383
Bursa Orhangazi Üniversitesi 2 0 0 0 0 0 2
Bursa Teknik Üniversitesi 683 41 0 0 0 0 724
Bursa Uludağ Üniversitesi 3672 1020 489 4 0 0 5185
Bülent Ecevit Üniversitesi 408 101 189 0 19 1 718
Canik Başarı Üniversitesi 1 0 0 0 0 0 1
Celal Bayar Üniversitesi 1989 402 610 0 0 8 3009
Cumhuriyet Üniversitesi 3285 615 1231 0 50 6 5187
Çağ Üniversitesi 1198 27 0 0 0 0 1225
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 6124 700 332 4 1 0 7161
Çankaya Üniversitesi 1496 75 0 0 0 0 1571
Çankırı Karatekin Üniversitesi 3013 93 1 0 0 0 3107
Çukurova Üniversitesi 9939 3784 2406 13 85 43 16270
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 41 5 4 0 0 0 50
Deniz Harp Okulu Komutanlığı 124 0 0 0 0 0 124
Dicle Üniversitesi 2868 1079 2159 1 139 7 6253
Doğuş Üniversitesi 230 76 0 0 0 0 306
Dokuz Eylül Üniversitesi 15899 4337 2913 251 0 47 23447
Dumlupınar Üniversitesi 3706 357 20 0 0 0 4083
Düzce Üniversitesi 2003 281 489 3 0 0 2776
Ege Üniversitesi 14295 6219 3574 0 117 49 24260
Erciyes Üniversitesi 9211 2509 2103 9 128 19 13983
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 966 70 52 0 0 0 1088
Erzincan Üniversitesi 421 18 10 0 0 0 449
Erzurum Teknik Üniversitesi 348 39 0 0 0 0 387
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 5227 1435 1328 11 95 17 8113
Eskişehir Teknik Üniversitesi 989 301 0 0 0 0 1290
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 1078 93 0 7 0 0 1178
Fatih Üniversitesi 1503 82 92 0 0 3 1680
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 3 0 0 0 0 0 3
Fırat Üniversitesi 7656 2275 1501 0 38 8 11478
Galatasaray Üniversitesi 1485 290 1 0 0 0 1776
GATA 211 300 2159 0 12 32 2714
Gazi Üniversitesi 28203 9145 2757 126 133 56 40426
Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 0 0 0 0 0 0 0
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 18 0 0 0 0 0 18
Gaziantep Üniversitesi 5640 891 1288 0 112 10 7941
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2042 293 220 0 23 0 2578
Gebze Teknik Üniversitesi 1723 505 0 0 0 0 2228
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2088 312 0 0 0 0 2400
Gedik Üniversitesi 53 0 0 0 0 0 53
Gediz Üniversitesi 120 0 0 0 0 0 120
Giresun Üniversitesi 1404 85 14 0 0 0 1503
Gümüşhane Üniversitesi 969 58 0 0 0 0 1027
Hacettepe Üniversitesi 17260 7693 2403 488 202 67 28121
Hakkari Üniversitesi 89 0 0 0 0 0 89
Haliç Üniversitesi 2691 112 0 67 0 0 2870
Harp Akademileri Komutanlığı 223 20 0 0 0 0 243
Harran Üniversitesi 3530 330 629 0 0 1 4490
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 1426 222 0 0 0 0 1648
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 1000 161 182 4 47 0 1394
Hava Harp Okulu Komutanlığı 121 14 0 0 0 0 135
Hitit Üniversitesi 1170 119 54 0 0 0 1343
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 4 1 0 0 0 0 5
Iğdır Üniversitesi 693 13 0 0 0 0 706
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 716 139 0 0 0 0 855
Işık Üniversitesi 724 84 0 0 0 0 808
İbn Haldun Üniversitesi 481 30 0 0 0 0 511
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 5502 1125 0 2 0 0 6629
İnönü Üniversitesi 4688 1883 1192 0 85 5 7858
İpek Üniversitesi 1 0 0 0 0 0 1
İskenderun Teknik Üniversitesi 466 55 0 0 0 0 521
İstanbul Arel Üniversitesi 1921 165 0 54 0 0 2140
İstanbul Atlas Üniversitesi 51 0 0 0 0 0 51
İstanbul Aydın Üniversitesi 4439 234 0 1 5 0 4679
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ 78 0 0 0 0 0 78
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 125 14 0 4 0 0 143
İstanbul Bilgi Üniversitesi 2552 169 0 0 0 0 2721
İstanbul Bilim Üniversitesi 255 10 104 0 0 1 370
İstanbul Esenyurt Üniversitesi 204 0 0 0 0 0 204
İstanbul Gedik Üniversitesi 600 42 0 0 0 0 642
İstanbul Gelişim Üniversitesi 2112 110 0 0 0 0 2222
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi 55 0 0 0 0 0 55
İstanbul Kent Üniversitesi 250 0 0 0 0 0 250
İstanbul Kültür Üniversitesi 1361 157 0 0 0 0 1518
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 722 135 446 0 0 0 1303
İstanbul Medipol Üniversitesi 1645 307 80 0 21 0 2053
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 251 6 0 0 0 0 257
İstanbul Okan Üniversitesi 1701 201 0 10 0 0 1912
İstanbul Rumeli Üniversitesi 143 0 0 0 0 0 143
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 1752 159 0 0 0 0 1911
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 4 0 0 0 0 0 4
İstanbul Şehir Üniversitesi 366 4 0 0 0 0 370
İstanbul Teknik Üniversitesi 23251 4937 0 57 0 0 28245
İstanbul Ticaret Üniversitesi 2159 320 0 0 0 0 2479
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ 195 0 0 0 0 0 195
İstanbul Üniversitesi 23334 11063 7651 98 81 109 42336
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 1892 1079 647 0 0 0 3618
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 477 22 0 0 1 0 500
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 328 24 0 0 0 0 352
İstinye Üniversitesi 213 0 0 0 0 0 213
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ 142 1 0 0 0 0 143
İzmir Demokrasi Üniversitesi 212 7 0 0 0 0 219
İzmir Ekonomi Üniversitesi 805 80 0 0 0 0 885
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 1302 208 660 0 84 9 2263
İzmir Üniversitesi 19 0 1 0 0 0 20
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2358 486 0 0 0 0 2844
İzmir Tınaztepe Üniversitesi 8 0 0 0 0 0 8
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 76 0 0 0 0 0 76
Kadir Has Üniversitesi 1233 180 2 0 0 0 1415
Kafkas Üniversitesi 1976 264 101 0 0 0 2341
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 5 0 0 0 0 0 5
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 4714 560 597 0 0 2 5873
Kapadokya Üniversitesi 263 0 0 0 0 0 263
Kara Harp Okulu Komutanlığı 483 97 0 0 0 0 580
Karabük Üniversitesi 4140 535 25 0 1 0 4701
Karadeniz Teknik Üniversitesi 6695 2525 1051 0 149 4 10426
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 1233 48 0 0 0 0 1281
Kastamonu Üniversitesi 2079 297 0 7 0 0 2383
Kayseri Üniversitesi 95 12 0 0 0 0 107
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 666 117 0 0 0 0 783
Kırıkkale Üniversitesi 3418 618 550 0 115 2 4703
Kırklareli Üniversitesi 691 13 0 0 0 0 704
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 1004 48 22 0 0 0 1074
Kilis 7 Aralık Üniversitesi 479 6 0 0 0 0 485
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 9 0 0 0 0 0 9
Kocaeli Üniversitesi 6207 1233 917 40 98 13 8508
Koç Üniversitesi 2030 599 0 0 0 0 2629
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 65 1 0 0 0 0 66
Konya Teknik Üniversitesi 830 230 0 0 0 0 1060
Konya Üniversitesi 0 0 1 0 0 0 1
KTO Karatay Üniversitesi 736 21 0 0 0 0 757
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 1431 129 0 0 0 0 1560
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 83 14 105 0 13 0 215
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ 65 0 0 0 0 0 65
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 63 7 0 0 0 0 70
Maltepe Üniversitesi 2366 357 124 17 0 0 2864
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 1636 344 324 0 0 0 2304
Mardin Artuklu Üniversitesi 892 31 0 0 0 0 923
Marmara Üniversitesi 29023 7798 1954 273 154 46 39252
MEF ÜNİVERSİTESİ 63 0 0 0 0 0 63
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 397 17 0 0 0 0 414
Melikşah Üniversitesi 55 2 0 0 0 0 57
Mersin Üniversitesi 4204 728 779 3 0 8 5722
Mevlana Üniversitesi 79 3 0 0 0 0 82
Milli Savunma Üniversitesi 380 26 0 0 0 0 406
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 3668 733 0 460 0 0 4861
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ 0 0 0 0 0 0 0
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2928 499 99 0 0 0 3526
Muğla Üniversitesi 1079 45 0 0 0 0 1124
Munzur Üniversitesi 354 11 0 0 0 0 365
Mustafa Kemal Üniversitesi 1514 102 224 0 9 0 1849
Muş Alparslan Üniversitesi 405 2 0 0 0 0 407
Namık Kemal Üniversitesi 1132 149 50 0 0 0 1331
Necmettin Erbakan Üniversitesi 4641 836 945 0 79 14 6515
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 1404 205 0 0 0 0 1609
Nevşehir Üniversitesi 174 2 0 0 0 0 176
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 1571 215 1 0 0 0 1787
Niğde Üniversitesi 1851 82 0 0 0 0 1933
Nişantaşı Üniversitesi 530 7 0 0 0 0 537
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 150 0 0 0 0 0 150
Okan Üniversitesi 1003 64 0 0 0 0 1067
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 7046 2297 2219 10 164 7 11743
Ordu Üniversitesi 1613 94 37 0 98 0 1842
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 22886 5670 0 0 0 0 28556
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 584 62 0 0 0 0 646
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 25 0 0 0 0 0 25
Özyeğin Üniversitesi 618 88 0 0 0 0 706
Pamukkale Üniversitesi 4052 775 1133 0 33 7 6000
Piri Reis Üniversitesi 36 23 0 0 0 0 59
Polis Akademisi 499 117 0 0 0 0 616
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 1377 142 195 0 65 0 1779
Rize Üniversitesi 95 0 0 0 0 0 95
Sabancı Üniversitesi 2174 516 1 0 0 0 2691
Sağlık Bakanlığı 1 0 7288 0 0 123 7412
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 535 212 11602 0 39 15 12403
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 624 122 0 0 0 0 746
Sakarya Üniversitesi 9588 2169 388 6 0 3 12154
Samsun Üniversitesi 58 0 17 0 0 0 75
Sanko Üniversitesi 127 1 0 0 0 0 128
Selçuk Üniversitesi 14375 4491 1495 9 173 7 20550
Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi 0 0 0 0 0 0 0
Siirt Üniversitesi 936 21 0 0 0 0 957
Sinop Üniversitesi 415 50 0 0 0 0 465
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 40 0 0 0 0 0 40
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2133 295 225 6 108 0 2767
Süleyman Demirel Üniversitesi 8224 2098 1111 55 159 7 11654
Süleyman Şah Üniversitesi 2 0 0 0 0 0 2
Şırnak Üniversitesi 260 3 0 0 0 0 263
Şifa Üniversitesi 18 2 1 0 0 0 21
Tarsus Üniversitesi 169 11 0 0 0 0 180
TED Üniversitesi 153 0 0 0 0 0 153
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 1405 169 127 0 0 0 1701
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 1168 92 0 0 0 0 1260
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1691 255 136 0 56 0 2138
Toros Üniversitesi 371 3 0 0 0 0 374
Trabzon Üniversitesi 534 133 0 0 0 0 667
Trakya Üniversitesi 5328 1024 1868 30 38 8 8296
Tunceli Üniversitesi 108 5 0 0 0 0 113
Turgut Özal Üniversitesi 169 12 52 0 0 1 234
Türk Hava Kurumu Üniversitesi 607 51 0 0 0 0 658
Türk-Alman Üniversitesi 168 2 0 0 0 0 170
Ufuk Üniversitesi 915 5 192 0 0 1 1113
Uludağ Üniversitesi 5205 1601 1615 2 0 27 8450
Uşak Üniversitesi 1480 128 8 0 28 0 1644
Üsküdar Üniversitesi 3403 86 0 0 0 0 3489
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 3074 488 296 0 23 0 3881
Yalova Üniversitesi 1032 145 0 0 0 0 1177
Yaşar Üniversitesi 1056 121 0 19 0 0 1196
Yeditepe Üniversitesi 4388 1010 96 18 2 1 5515
Yeni Yüzyıl Üniversitesi 136 0 0 0 0 0 136
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 339 45 123 0 0 1 508
Yıldız Teknik Üniversitesi 12195 2864 0 29 0 0 15088
Yozgat Bozok Üniversitesi 698 29 36 0 0 0 763
Yurtdışı Üniversiteleri 5628 4309 9 8 1 1 9956
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ 4 0 0 0 0 0 4
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 4001 706 714 0 12 9 5442
Zirve Üniversitesi 298 1 0 0 0 0 299
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 1192 155 220 0 85 0 1652
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1040 103 245 0 0 0 1388
2024 © ULUSAL TEZ MERKEZİ
İnternet sitemizi en iyi şekilde görüntüleyebilmek için Google Chrome ya da Mozilla Firefox tarayıcısını kullanmanızı öneririz.